Absetzcontainer
Grösse in m³ | Typ | |
---|---|---|
5.5 | Offen | Bild |
5.5 | Deckel | Bild |
7.0 | Offen | Bild |
7.0 | Deckel | Bild |
7.0 | Klappe | Bild |
10.0 | Offen | Bild |
10.0 | Deckel | Bild |
10.0 | Klappe | Bild |
12.0 | Offen | Bild |
15.0 | Offen | Bild |
Abroller
Grösse in m³ | Typ | |
---|---|---|
10 | ? | Bild |
14 | Halfpipe | Bild |
40 | Offen | Bild |
40 | Deckel | Bild |